
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 19:36 | 20:54 | 78 分鐘 |
2 | 12:58 | 13:46 | 48 分鐘 | |
3 | 2021-04-11 | 22:00 | 23:00 | 59 分鐘 |
4 | 20:47 | 21:44 | 57 分鐘 | |
5 | 20:25 | 20:45 | 20 分鐘 | |
6 | 17:14 | 17:42 | 28 分鐘 | |
7 | 16:12 | 16:24 | 12 分鐘 | |
8 | 15:10 | 15:15 | 5 分鐘 | |
9 | 13:41 | 15:05 | 83 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
11 | 2021-04-10 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
12 | 2021-04-09 | 14:38 | 15:05 | 27 分鐘 |
13 | 10:59 | 11:45 | 46 分鐘 | |
14 | 2021-04-08 | 18:45 | 19:06 | 21 分鐘 |
15 | 12:35 | 12:56 | 21 分鐘 | |
16 | 10:50 | 12:33 | 103 分鐘 | |
17 | 2021-04-06 | 22:04 | 22:38 | 34 分鐘 |
18 | 21:11 | 21:13 | 2 分鐘 | |
19 | 2021-04-03 | 21:08 | 21:30 | 22 分鐘 |
20 | 2021-04-01 | 21:35 | 21:36 | 1 分鐘 |
21 | 20:34 | 20:34 | 0 分鐘 | |
22 | 12:53 | 13:31 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a295.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
